Member | Age | Years of Service | Date of Death |
---|---|---|---|
James H. Wilkerson | 82 | 24 | December 19, 2020 |
Timothy J. Nickell | 34 | 9 | December 2, 2020 |
Maurice A. Williams | 75 | 45 | October 10, 2020 |
John H. Williams, Jr. | 58 | 29 | September 15, 2020 |
George Dallas | 89 | 61 | August 4, 2020 |
Clinton Hollowell Jr | 84 | 44 | July 31, 2020 |
Arthur L. Roberts | 94 | 51 | May 24, 2020 |
Shawn M. Gibson | 28 | 0 | May 18, 2020 |
George V. Rogers | 100 | 70 | May 13, 2020 |
James O. Fulmer | 84 | 53 | April 14, 2020 |
Steven A. Lemons | 72 | 13 | February 20, 2020 |
Lynwood E. Abbott | 81 | 23 | February 10, 2020 |
Albert H. Windham | 88 | 53 | January 11, 2020 |
Billy W. Mcgrew | 80 | 54 | January 6, 2020 |
Tommie A. Doan | 83 | 53 | December 3, 2019 |
Lairy B. Easterling | 95 | 68 | November 24, 2019 |
George M. Smith | 81 | 52 | November 17, 2019 |
John G. Matthews | 83 | 59 | September 19, 2019 |
Joseph V. Ward | 81 | 56 | September 15, 2019 |
Joseph G. Knighten Jr. | 79 | 41 | September 5, 2019 |
Daniel Doerler | 31 | 4 | June 4, 2019 |
F. R. Watson | 86 | 68 | May 12, 2019 |
Boyce C. Maples | 75 | 23 | May 8, 2019 |
S. J. Tart | 96 | 61 | April 27, 2019 |
Robert G. Neely | 79 | 48 | April 4, 2019 |
Richard H. Harts | 83 | 52 | March 7, 2019 |
Ezra W. Conn | 43 | 11 | February 14, 2019 |
Phillip A. Hubbard | 79 | 49 | February 13, 2019 |
Jerry L. Massey | 69 | 43 | January 12, 2019 |
Ronald D. Holcomb | 33 | 49 | December 25, 2018 |
Bobby D. King | 82 | 42 | December 18, 2018 |
Reginald S. Miller | 66 | 45 | November 25, 2018 |
William R. Foreback | 73 | 48 | November 16, 2018 |
Frank Barr | 86 | 33 | November 6, 2018 |
Daniel L. Thompson | 73 | 50 | October 16, 2018 |
Danny L. Hallman | 76 | 49 | September 28, 2018 |
Nicky C. Weathers | 50 | 13 | September 9, 2018 |
Charles L. Rimel | 76 | 48 | August 12, 2018 |
Hubert K. Brewer | 75 | 56 | August 11, 2018 |
Ralph L. Teague | 91 | 65 | August 3, 2018 |
John B. Hicks | 92 | 66 | July 12, 2018 |
Roger D. Pridemore | 59 | 7 | May 4, 2018 |
Woodrow G. Williams | 98 | 66 | April 22, 2018 |
Dennis Tyler | 61 | 12 | April 3, 2018 |
Julian Jack Smith | 84 | 48 | December 13, 2017 |
Ronald R. Riley | 63 | 0 | December 1, 2017 |
John A. Mckeithan | 74 | 48 | November 24, 2017 |
William H. Hale | 89 | 52 | November 21, 2017 |
Gary R. Gambill | 58 | 12 | October 21, 2017 |
James R. Griffin | 80 | 49 | September 28, 2017 |
Greg T. Singleton | 54 | 15 | September 24, 2017 |
Johnny R. Myatt | 71 | 53 | July 28, 2017 |
Harry L. Busbee | 83 | 46 | July 22, 2017 |
Edwin L. Bellamy | 95 | 72 | June 4, 2017 |
Carroll Mcentire | 72 | 51 | May 17, 2017 |
Danny T. Treadwell | 74 | 17 | May 8, 2017 |
Marvin R. Nicholson | 79 | 47 | April 17, 2017 |
Michael Lawson | 61 | 0 | April 15, 2017 |
Wayne Griffis | 88 | 60 | April 3, 2017 |
Donald R. Crider | 83 | 54 | March 16, 2017 |
William D. Whittaker | 75 | 51 | March 5, 2017 |
James R. Drum | 82 | 50 | February 25, 2017 |
William F. Whitener | 74 | 52 | December 14, 2016 |
Russell C. Neeley | 78 | 47 | December 8, 2016 |
Herbert H. Vincent | 84 | 51 | December 4, 2016 |
Fred C. Chapman | 85 | 52 | November 16, 2016 |
Lawrence R. Moore | 62 | 41 | October 26, 2016 |
Edgar E. Montjoy | 87 | 46 | September 25, 2016 |
Rufus M. Cross | 76 | 40 | August 31, 2016 |
David S. Kernell | 61 | 9 | July 30, 2016 |
James F. Senn | 70 | 5 | July 3, 2016 |
James W. Thornton | 81 | 43 | June 12, 2016 |
J. D. Guy | 77 | 27 | June 10, 2016 |
Harold J. Whited | 73 | 46 | May 4, 2016 |
Charles W. Murray | 89 | 57 | February 23, 2016 |
Ted L. Edwards | 87 | 47 | February 22, 2016 |
William T. Keziah | 35 | 0 | February 2, 2016 |
Oscar D. Gainey | 72 | 16 | January 17, 2016 |
Archie I. Smith | 81 | 63 | January 16, 2016 |
Frederick D. Nikonchuk | 78 | 47 | December 9, 2015 |
Ricky D. Belue | 40 | 3 | December 2, 2015 |
Gary M. Kinley | 63 | 45 | December 1, 2015 |
Charles P. Howell | 91 | 73 | November 16, 2015 |
A. F. Schilling | 87 | 65 | October 28, 2015 |
James R. Elam | 77 | 51 | October 24, 2015 |
David E. Moates | 86 | 65 | October 10, 2015 |
Thomas A. Traylor | 69 | 46 | October 4, 2015 |
Oscar N. Ellis | 91 | 69 | September 25, 2015 |
Roy O. Pilkey | 93 | 63 | August 15, 2015 |
Michael A. Webber | 72 | 47 | August 14, 2015 |
Melvin W. Gilstrap | 66 | 44 | August 3, 2015 |
Merle L. Bailey | 86 | 58 | August 2, 2015 |
Eugene Gottschalk | 92 | 67 | August 1, 2015 |
Jeffrey F. Willis | 53 | 15 | July 16, 2015 |
David A. Avery | 53 | 13 | May 8, 2015 |
Stewart R. Edwards | 54 | 10 | April 27, 2015 |
Stewart R. Edwards | 54 | 10 | April 23, 2015 |
Gordon D. Adkins | 82 | 45 | April 22, 2015 |
David Deloach | 72 | 48 | April 21, 2015 |
Luther C. Beasley | 87 | 49 | March 18, 2015 |
Sammy V. Arnold | 76 | 48 | February 21, 2015 |
William E. Mccracken | 44 | 3 | February 16, 2015 |
William E. Mccracken | 44 | 3 | February 2, 2015 |
Howard B. Stanley | 82 | 47 | January 26, 2015 |
Edsel R. Wright | 88 | 49 | January 24, 2015 |
R. G. Taylor | 88 | 56 | December 24, 2014 |
William E. Broome | 91 | 47 | November 18, 2014 |
Tony H. Penland | 78 | 36 | November 1, 2014 |
William C. Marler | 63 | 13 | October 28, 2014 |
Charles E. Derrick | 70 | 50 | September 12, 2014 |
Raymond L. Snow | 82 | 24 | August 29, 2014 |
William G. Kennedy | 83 | 48 | June 17, 2014 |
Paul M. Forbes | 86 | 62 | May 22, 2014 |
Robert M. Wells | 81 | 50 | May 6, 2014 |
James D. Fabian | 82 | 61 | April 30, 2014 |
Joseph B. Ligon | 60 | 24 | March 19, 2014 |
Garland A. Adams | 95 | 54 | March 8, 2014 |
Garland A. Adams | 95 | 54 | March 8, 2014 |
Fritz D. Lowe | 56 | 7 | March 2, 2014 |
Lewis D. Cox | 91 | 44 | February 12, 2014 |
Willard G. Forrister | 97 | 66 | February 9, 2014 |
Jack H. Poulsen | 84 | 42 | January 1, 2014 |
M. Richard Bowers | 69 | 51 | December 7, 2013 |
Thomas J. Boatwright | 64 | 43 | October 29, 2013 |
Hubert I. Mcmannen | 84 | 61 | October 4, 2013 |
Clarence E. Railey | 87 | 67 | September 28, 2013 |
Leonard T. Pitts | 94 | 62 | September 27, 2013 |
Cecil L. Travis | 93 | 63 | September 8, 2013 |
Odiss V. Freeman Sr | 76 | 14 | August 23, 2013 |
Jack W. Williams | 65 | 30 | August 15, 2013 |
Jack E. Smith | 95 | 62 | July 22, 2013 |
Walter A. Edwards | 80 | 43 | July 12, 2013 |
Thomas E. Tatham | 72 | 30 | June 13, 2013 |
Lonnie R. Davis | 70 | 51 | June 1, 2013 |
Howard C. Tucker | 90 | 65 | May 26, 2013 |
Dalmer V. Summerlin | 81 | 53 | May 19, 2013 |
Gerald R. Craven | 82 | 42 | May 18, 2013 |
Robert L. Worley | 78 | 51 | April 27, 2013 |
Jack Stilwell | 83 | 48 | March 20, 2013 |
Ernest E. Johnson | 89 | 64 | February 19, 2013 |
W. Stanley Burroughs | 69 | 18 | February 7, 2013 |
Leo L. Simonin | 93 | 71 | January 26, 2013 |
Herbert W. Dillard | 82 | 56 | January 12, 2013 |
Brian C. Carroll | 30 | 44 | January 7, 2013 |
C. W. Quate | 89 | 45 | January 1, 2013 |
Benjamin A. Wrenn | 79 | 46 | November 22, 2012 |
Gerald T. Lehr | 77 | 37 | November 3, 2012 |
Bennie R. Stutts | 72 | 42 | October 12, 2012 |
William W. Cameron | 82 | 59 | October 3, 2012 |
Thomas T. Dawson | 80 | 49 | September 1, 2012 |
Ralph L. Moore | 72 | 41 | August 3, 2012 |
John C. Moody | 90 | 62 | April 11, 2012 |
Clyde T. Rudd | 84 | 58 | July 20, 2009 |
J. H. Starnes | 80 | 56 | May 3, 2009 |
Harold Phillips | 79 | 45 | February 13, 2007 |
John T. Hargrove | 79 | 55 | February 12, 2007 |
Terry L. Classen | 61 | 13 | February 12, 2007 |
Edward E. Waters | 64 | 42 | February 6, 2007 |
Homer S. Fisher | 85 | 61 | January 12, 2007 |
In Memoriamcgmyes2019-10-17T15:02:04-04:00